Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.
Piyasalar
USD
0.17%
44,07 TRY
EURO
0.04%
51,20 TRY
GBP
0.27%
59,10 TRY
EURO/USD
0.01%
1,16 TRY
BIST
-2.19%
12.792,81 TRY
GR. ALTIN
1.68%
7.301,96 TRY
BTC
-0.34%
2.996.706,60 TRY
BCH
0.13%
19.870,34 TRY
ETH
0.29%
87.586,06 TRY
XRP
0.36%
60,37 TRY
Kripto Paralar
BTC
-0.34%
2.996.706,60 TRY
LTC
0.39%
2.383,92 TRY
BCH
0.13%
19.870,34 TRY
ETH
0.29%
87.586,06 TRY
XRP
0.36%
60,37 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
