Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.
Piyasalar
USD
0.03%
44,31 TRY
EURO
0.02%
51,34 TRY
GBP
59,51 TRY
EURO/USD
-0.12%
1,16 TRY
BIST
-0.51%
13.047,72 TRY
GR. ALTIN
0.12%
6.631,11 TRY
BTC
0.65%
3.123.645,67 TRY
BCH
0.37%
20.354,93 TRY
ETH
0.52%
95.496,58 TRY
XRP
0.32%
64,53 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.65%
3.123.645,67 TRY
LTC
0.36%
2.476,62 TRY
BCH
0.37%
20.354,93 TRY
ETH
0.52%
95.496,58 TRY
XRP
0.32%
64,53 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
