Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.
Piyasalar
USD
0.04%
42,59 TRY
EURO
-0.07%
49,55 TRY
GBP
-0.16%
56,70 TRY
EURO/USD
-0.11%
1,16 TRY
BIST
0.44%
11.238,36 TRY
GR. ALTIN
0.5%
5.765,98 TRY
BTC
3.08%
3.978.361,72 TRY
BCH
-0.08%
24.632,83 TRY
ETH
7.21%
142.643,12 TRY
XRP
2.35%
90,35 TRY
Kripto Paralar
BTC
3.08%
3.978.361,72 TRY
LTC
2.59%
3.662,91 TRY
BCH
-0.08%
24.632,83 TRY
ETH
7.21%
142.643,12 TRY
XRP
2.35%
90,35 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
